
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 68-ioms sporto šakų federacijoms ir neįgaliųjų sporto organizacijoms paskirstė 8 mln. eurų aukšto meistriškumo sporto programoms finansuoti.
5,9 mln. eurų skirti 15 strateginių sporto šakų ir 25 į olimpinių žaidynių programą įtraukų sporto šakų federacijoms. Daugiausia lėšų iš strateginių sporto šakų skirta Lietuvos plaukimo federacijai – beveik 740 tūkst. eurų; 588 tūkst. eurų skirti krepšinio, 582 tūkst. eurų – lengvosios atletikos, 561 tūkst. eurų – irklavimo federacijoms.
23-ims į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų sporto šakų federacijoms paskirstyti 1,1 mln. eurų.
Neįgaliųjų sporto organizacijų įgyvendinamoms aukšto meistriškumo programoms skirti 960 tūkst. eurų.
Šįmet sausį Vyriausybė patvirtino Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo pakeitimus. Remiantis jais 2021 m. skiriant finansavimą sporto šakų federacijoms ir neįgaliųjų sporto organizacijoms buvo atsižvelgiama į COVID-19 pandemijos poveikį konkrečiai sporto šakai – t. y. vertinti skirtingais laikotarpiais sportininkų pasiekti rezultatai.
Biudžeto lėšų neskirta Lietuvos bušido federacijai, Lietuvos universalios kovos federacijai, Lietuvos povandeninio sporto federacijai, Lietuvos rogučių sporto federacijai, Lietuvos bangų sporto asociacijai, Lietuvos alpinizmo asociacijai, Lietuvos jėgos trikovės federacijai, Lietuvos kendo asociacijai, Lietuvos skvošo federacijai, Lietuvos ušu federacijai, Lietuvos virvės traukimo federacijai, Lietuvos kudo sporto federacijai, Lietuvos jėgos sporto federacijai.
Kadangi dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. dalis planuotų pasaulio ir Europos čempionatų neįvyko, buvo nukeltos olimpinės bei paralimpinės žaidynės, šiemet į vertinimo laikotarpį buvo įtraukti sportininkų pasiekimai 2016 m. olimpinėse ir paralimpinėse žaidynėse. Jei 2020 m. tam tikros sporto šakos pasaulio ar Europos čempionatai vyko, buvo įskaitomi 2017–2020 m. sportininkų rezultatai. Tais atvejais, jei 2020 m. dėl pandemijos čempionatai buvo atšaukti – įskaityti 2016–2019 m. rezultatai arba ir 2015 m. pasiekimai, jei atitinkamoje sporto šakoje tarptautinės aukšto meistriškumo sporto varžybos organizuojamos kas 5 metus.
Iki karantino finansavimas aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto buvo skiriamas pagal sporto šakų federacijų ir neįgaliųjų sporto organizacijų ŠMSM pateiktas paraiškas įvertinus atitinkamos sporto šakos sportininkų ketverių pastarųjų metų pasiekimus aukšto meistriškumo sporto varžybose, sporto šakos masiškumą, gero valdymo įgūdžių praktiką organizacijoje.
Su švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymais galima susipažinti čia: https://bit.ly/39s01Yj ir https://bit.ly/3vSQHWM
Sporto šakų federacijų 2021 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti skiriamos Valstybės biudžeto lėšos:
Eil. Nr. | Sporto šakos federacija | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos eurais |
STRATEGINIŲ SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJOS | ||
1. | Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija | 429 669 |
2. | Lietuvos bokso federacija | 168 879 |
3. | Lietuvos buriuotojų sąjunga | 100 581 |
4. | Lietuvos dviračių sporto federacija | 267 154 |
5. | Lietuvos dziudo federacija | 46 969 |
6. | Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija | 24 085 |
7. | Lietuvos gimnastikos federacija | 200 691 |
8. | Lietuvos imtynių federacija | 216 129 |
9. | Lietuvos irklavimo federacija | 561 592 |
10. | Lietuvos krepšinio federacija | 588 356 |
11. | Lietuvos lengvosios atletikos federacija | 582 419 |
12. | Lietuvos plaukimo federacija | 740 567 |
13. | Lietuvos sunkiosios atletikos federacija | 120 574 |
14. | Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija | 150 842 |
15. | Lietuvos taekwondo federacija | 77 702 |
Į OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ PROGRAMĄ ĮTRAUKTŲ SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJOS | ||
1. | ASOCIACIJA „HOCKEY LIETUVA“ | 170 696 |
2. | LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJA | 40 531 |
3. | LIETUVOS BEISBOLO FEDERACIJA | 118 820 |
4. | LIETUVOS BIATLONO FEDERACIJA | 152 141 |
5. | LIETUVOS ČIUOŽIMO FEDERACIJA | 39 386 |
6. | LIETUVOS FECHTAVIMO FEDERACIJA | 8 721 |
7. | LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA | 163 469 |
8. | LIETUVOS GOLFO FEDERACIJA | 5 169 |
9. | LIETUVOS KARATĖ FEDERACIJA | 16 030 |
10. | LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJA | 77 302 |
11. | LIETUVOS LAIPIOJIMO SPORTO FEDERACIJA | 16 663 |
12. | LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJA | 17 131 |
13. | LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA | 64 617 |
14. | LIETUVOS RANKINIO FEDERACIJA | 118 619 |
15. | LIETUVOS REGBIO FEDERACIJA | 112 942 |
16. | LIETUVOS SOFTBOLO FEDERACIJA | 23 787 |
17. | LIETUVOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJA | 116 959 |
18. | LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA | 43 937 |
19. | LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGA | 67 700 |
20. | LIETUVOS TENISO SĄJUNGA | 24 730 |
21. | LIETUVOS TINKLINIO FEDERACIJA | 61 912 |
22. | LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJA | 22 124 |
23. | LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJA | 41 192 |
24. | LIETUVOS ŽIRGINIO SPORTO FEDERACIJA | 5 184 |
25. | LIETUVOS ŽOLĖS RIEDULIO FEDERACIJA | 114 032 |
Iš viso: | 5 920 003 |
Eil. Nr. | Sporto šakos federacija | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos eurais |
Į OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ PROGRAMĄ NEĮTRAUKTŲ SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJOS | ||
1. | LIETUVOS AEROKLUBAS | 182 537 |
2. | LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA | 76 629 |
3. | LIETUVOS BILIARDO FEDERACIJA | 3 336 |
4. | LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJA | 12 393 |
5. | LIETUVOS KIKBOKSINGO FEDERACIJA | 15 860 |
6. | LIETUVOS KYOKUSHIN KARATĖ FEDERACIJA | 172 013 |
7. | LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA | 12 376 |
8. | LIETUVOS KULTŪRIZMO IR KŪNO RENGYBOS FEDERACIJA | 84 621 |
9. | LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA | 42 902 |
10. | LIETUVOS MOTORLAIVIŲ FEDERACIJA | 3 273 |
11. | LIETUVOS MUAYTHAI FEDERACIJA | 13 484 |
12. | LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJA | 160 164 |
13. | LIETUVOS PULO FEDERACIJA | 8 199 |
14. | LIETUVOS RANKŲ LENKIMO SPORTO FEDERACIJA | 44 585 |
15. | LIETUVOS SAMBO FEDERACIJA | 34 543 |
16. | LIETUVOS SKRAIDANČIOJO DISKO FEDERACIJA | 30 121 |
17. | LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJA | 48 866 |
18. | LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJA | 35 959 |
19. | LIETUVOS ŠACHMATŲ KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA | 20 578 |
20. | LIETUVOS ŠAŠKIŲ FEDERACIJA | 78 982 |
21. | LIETUVOS TAUTINIŲ IMTYNIŲ FEDERACIJA | 20 139 |
22. | LIETUVOS VANDENS MOTOCIKLŲ FEDERACIJA | 15 322 |
23. | LIETUVOS VANDENS SLIDININKŲ IR VANDENLENTININKŲ FEDERACIJA | 3 119 |
Iš viso: | 1 120 001 |
NEĮGALIŲJŲ SPORTO ORGANIZACIJŲ 2021 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKIRIAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS
Eil. Nr. | Neįgaliųjų sporto organizacija | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos eurais |
1. | Lietuvos paralimpinis komitetas | 82 405 |
2. | Lietuvos aklųjų sporto federacija | 190 705 |
3. | Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija | 168 205 |
4. | Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas | 427 785 |
5. | Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas | 90 900 |
Iš viso: | 960 000 |
SMM.lt