
Lietuvos jaunimo (U-20) rinktinė pasiruošimą pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionatui surengs dvejose vietose: Vilniuje ir Rumunijoje.
Pasibaigus U-20 rinktinės stovyklai ir kontrolinėms rungtynėms Taline, toliau Lietuvos U-20 rinktinė pasaulio čempionatui ruošis Vilniuje. Jaunuoliai susirinks sostinėje jau gruodžio 3 dieną, kur penkių dienų stovykloje toliau bus tęsiamos bendros treniruotės.
Vėliau rinktinės pasiruošimas persikels į čempionato miestą – Brašovą, kur rinktinės laukia dvejos kontrolinės rungtynės su Didžiąja Britanija ir Pietų Korėja. Akistata su britais numatyta gruodžio 9 dieną, o po dienos lauks dvikova su Azijos atstovais.
Prieš pasiruošimo čempionatui stovyklą U-20 kandidatų sąrašas buvo papildytas keliais naujais gynėjais ir puolėju. Taip pat po stovyklos Taline padėkota už dalyvavimą dviem žaidėjams – Lukui Eimontui ir Ernestui Misiukui.
Pasaulio jaunimo IIA diviziono čempionatas Rumunijoje vyks gruodžio 13-19 dienomis. Šešių komandų turnyrą lietuviai pradės dvikova su Italija, o vėliau jų lauks Didžiosios Britanijos, Rumunijos, Ispanijos ir Pietų Korėjos rinktinės.
Lietuvos jaunimo rinktinės kandidatų sąrašas:
Eil nr | Žaidėjas | Poz | Gimimo metai | Klubas | |
1 | Mikalauskas Matas | G | 2002 | HC Klaipėda, LTU | |
2 | Starovoitov Artiom | G | 2002 | Kaunas City, LTU | |
3 | Černiauskas Kajus | G | 2002 | KPK, FIN | |
4 | Ašmonas Nojus | G | 2002 | LTeam Select, LTU | |
5 | Janušonis Domas | G | 2003 | Dinaburga, LAT | |
6 | Tunkevič Ernest | G | 2003 | KPK, FIN | |
7 | Kulbokas Domantas | G | 2003 | LTeam Select, LTU | |
8 | Sačiuk Maksim | G | 2003 | HC Klaipėda, LTU | |
9 | Tuchto Jan | G | 2003 | LTeam Select, LTU | |
10 | Kudzevičius Jonas Nojus | G | 2004 | Almaguin Spartans, CAN | |
11 | Seniut Artur | G | 2004 | Sport U18, FIN | |
12 | Čyvas Matas | G | 2004 | KPK, FIN | |
1 | Noreika Eimantas | P | 2002 | Liepaja, LAT | |
2 | Oleinikas Oskaras | P | 2002 | GBR | |
3 | Šusterovas Jaromir | P | 2002 | Energija, LTU | |
4 | Minelga Jokūbas | P | 2002 | Kalix J20, SWE | |
5 | Voloch Nikita | P | 2002 | Viking J20, SWE | |
6 | Plepys Rojus | P | 2003 | LTeam Select, LTU | |
7 | Laimutis Dovydas | P | 2003 | Liepaja, LAT | |
8 | Marcinkevičius Rapolas | P | 2003 | Salisbury School, USA | |
9 | Fedorovičius Karolis | P | 2003 | LTeam Select, LTU | |
10 | Bakus Ignas | P | 2003 | Okanagan (U18), AT | |
11 | Sedura Anatolij | P | 2003 | HC Klaipėda, LTU | |
12 | Čižas Vakaris | P | 2004 | Iserlohner U20, GER | |
13 | Valčiukas Joris | P | 2004 | Sport U18, FIN | |
14 | Jurjevas Dominykas | P | 2004 | Elite Academy U18, USA | |
15 | Grybauskas Paulius | P | 2004 | Kaunas City, LTU | |
1 | Pranckietis Kristupas | V | 2002 | 7Bet-Hockey Punks, LTU | |
2 | Grigaravičius-Reyzin Arkadijus | V | 2002 | Lycksele SK J18, SWE | |
3 | Kuzminov Nikita | V | 2002 | Kils AIK J20, SWE | |
4 | Vavilovas Danielius | V | 2003 | Chaux-de-Fonds U20, SUI |
hockey.lt