
Savaitgalį Kėdainiuose vyko Nacionalinės dziudo asociacijos (NDA) organizuotas Lietuvos dziudo čempionatas, kur suaugusiųjų amžiaus grupėje kovojo stipriausi Lietuvos vyrai ir moterys. Kaip ir neseniai vykęs Lietuvos jaunimo čempionatas Plungėje, šis renginys ir jo organizavimas turėjo atitikti griežtus reikalavimus. Tačiau priekaištų neturėjo nei NVSC atstovai, nei Kėdainių policijos pareigūnai.
Lietuvos čempionatas vyko jaukioje Kėdainių arenoje. Dėl saugumo reikalavimų žiūrovai gyvai stebėti varžybų negalėjo, tačiau visi šio sporto mylėtojai kovas realiu laiku galėjo stebėti tiesioginės interneto transliacijos pagalba – Nacionalinės dziudo asociacijos komanda sudarė ilgametę bendradarbiavimo sutartį su sporto renginių TV – Arena HD.
Varžybose dalyvavo pusantro šimto Lietuvos dziudo sportininkų, kurie kovojo ne tik keturiolikoje svorio kategorijų, bet ir absoliučiose moterų ir vyrų kategorijose, kur gali registruotis visų svorio kategorijų sportininkai. Didžiausia konkurencija vyko vyrų svorio kategorijoje iki 81 kg – čia tarp 24 kovotojų čempionu tapo Augustas Šlyteris iš Panevėžio. Pagal bendrus rezultatus didžiausiu čempionų skaičiumi galėjo džiaugtis Kauno komanda – šio miesto treneriai paruošė net 5 čempionus (tris moterų grupėje ir du – vyrų). Panevėžio komanda džiaugėsi keturiais aukso medaliais, Vilniaus komanda – dviem nugalėtojų titulais. Po vieną čempioną išugdė Alytaus, Elektrėnų, Šilutės ir Šiaulių komandos.
Nacionalinės asociacijos rėmėjai – RealBean – įsteigė prizus absoliučios kategorijos čempionams. Tačiau labiausiai džiaugėsi septyni sportininkai, kurie lipo ant aukščiausio apdovanojimo pakylos laiptelio ryšėdami rudą diržą – Lietuvos čempiono vardas pagal patvirtintus Nacionalinės asociacijos KYU-DAN komisijos nuostatus suteikia teisę ryšėti juodąjį diržą. O NDA prezidentas Marius Paškevičius Kėdainių veteranui Pasaulio čempionui Arimantui Pocevičiui įteikė 3-iojo DAN kvalifikacijos sertifikatą.
Moterų rezultatai: | ||
48 kg 1. Rugilė MAROZAITĖ 2. Karolina SAUKAITYTĖ 3. Eglė NAUDŽIŪNAITĖ 3. Angelina CIKOVKINA | 52 kg 1. Gabrielė ŽILIONYTĖ 2. Dovilė GOTTO 3. Giedrė KAULIŪTĖ | 57 kg 1. Gabija REVINSKAITĖ 2. Anastasija BELIAZIUN 3. Barbora ENDRIEKUTĖ 3. Rugilė NENARTAVIČIŪTĖ |
63 kg 1. Aida VASILIAUSKAITĖ 2. Gabrielė REVINSKAITĖ 3. Veronika MAJAUSKIENĖ 3. Marta NAVICKAITĖ | 70 kg 1. Dalia MACKONYTĖ 2. Augustė DIČPETRYTĖ 3. Nerija JUODRYTĖ 3. Ula VILKAUSKAITĖ | 78 kg 1. Miglė Julija DUDĖNAITĖ 2. Evelina KLEINYTĖ 3. Nida KAZLAUSKAITĖ 3. Laura URBONAITĖ |
Virš 78 kg 1. Laura LINKUTĖ 2. Akvilė TITORENKO 3. Gintarė KLIŠYTĖ 3. Fausta PETRONYTĖ | Absoliuti kategorija: 1. Evelina KLEINYTĖ 2. Gintarė KLIŠYTĖ 3. Jūra SUBAČIŪTĖ 3. Gabrielė REVINSKAITĖ | |
Vyrų rezultatai: | ||
60 kg 1. Mantas LEONOVAS 2. Benas ŽINDULIS 3. Simas POLIKEVIČIUS 3. Maksim JAKOVLEV | 66 kg 1. Andrej KLOKOV 2. David KIJEVIČ 3. Evaldas KUŠLEVIČ 3. Nikita ZOLOTARIOV | 73 kg 1. Audrius DUNAUSKAS 2. Osvaldas BAREIKIS 3. Robertas TREIGYS 3. Justas SIMANAITIS |
81 kg 1. Augustas ŠLYTERIS 2. Dariuš ROGOŽA 3. Robertas ZIMKUS 3. Edvardas SAGALEC | 90 kg 1. Mantas LABALAUKIS 2. Dominykas ŠANTARAS 3. Titas KASPARAVIČIUS 3. Žygintas CEGELSKIS | 100 kg 1. Denis MAKSIMOV 2. Indrius BOLISAS 3. Dominik NARKEVIČ 3. Titas ŠLIKAS |
Virš 100 kg 1. Artūras KUDREŠOVAS 2. Žilvinas ZABARSKAS 3. Lukas LAŽAUNINKAS 3. Armandas VAŠKAS | Absoliuti kategorija: 1. Lukas LAŽAUNINKAS 2. Armandas VAŠKAS 3. Žilvinas ZABARSKAS 3. Mantas LABALAUKIS |
NDA