
Paaiškėjo Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės kandidatai prieš artėjantį pasaulio vyrų čempionato I diviziono B grupės turnyrą.
Į Lietuvos ledo ritulio rinktinės kandidatų sąrašą įtraukti 39 ledo ritulininkai. Lyginant su praėjusių metų rinktinės sudėtimi, rinktinėje neišvysime dviejų puolėjų – karjerą rinktinėje baigusio Tado Kumeliausko ir sunkią traumą Vilniuje vykusio čempionato metu patyrusio Povilo Verenio.
Lietuvos rinktinės trenerių štabe pokyčių nėra ir rinktinę į priekį ves puikiai pažįstamas duetas Ronas Pasco ir Danielis Lacroix. Jie darbą rinktinėje pradėjo dar 2019 m. Tiesa, tuomet vyriausiojo trenerio rolę užėmė D. Lacroix, o šiam pasitraukus iš užimamų pareigų šias pareigas perėmė R. Pasco, kuris vyriausiu treneriu liko ir po D. Lacroix sugrįžimo į trenerių štabą turnyre Vilniuje. Kaip jau įprasta, šiems treneriams talkins ir lietuvių duetas – Arūnas Aleinikovas ir Mindaugas Kieras.
Pasaulio ledo ritulio I diviziono B grupės čempionatas šiais metais vyks Estijoje. Jis bus surengtas balandžio 26 – gegužės 2 dienomis. Be šeimininkų estų jame varžysis ir Kinijos, Kroatijos, Pietų Korėjos bei Ispanijos rinktinės.
Priminsime, jog praėjusiame turnyre Lietuvos rinktinė į priekį praleido tik Ukrainą ir pasidabino sidabro medaliais.
Kandidatų sąrašas:
| Nr | Žaidėjas | Poz | Gimimo metai | Klubas |
| 1 | Ališauskas Nerijus | D | 1991 | Spisska Nova, SVK |
| 2 | Čypas Domantas | D | 1996 | Adendorfer (Liga 4), GER |
| 3 | Protčenko Edgar | D | 1997 | Nijmegen (Liga 2), NED |
| 4 | Krukovski Tomas | D | 1999 | 7Bet-HPunks (OHL), LTU |
| 5 | Gusevas Kostas | D | 1999 | Annecy (Liga 3), FRA |
| 6 | Rumševičius Paulius | D | 2000 | Energija (OHL), LTU |
| 7 | Stankius Mantas | D | 2000 | Saale Bulls (Liga 3), GER |
| 8 | Silinas Avgustinas | D | 2001 | Weserstars (Liga 4), GER |
| 9 | Marcinkevičius Herkus | D | 2001 | 7Bet-HPunks (OHL), LTU |
| 10 | Janušonis Domas | D | 2003 | 7Bet-HPunks (OHL), LTU |
| 11 | Čyvas Matas | D | 2004 | Energija (OHL), LTU |
| 12 | Beličenka Benas | D | 2004 | Energija (OHL), LTU |
| 13 | Seniut Artur | D | 2004 | Sport U20 (SM-sarja), FIN |
| 14 | Valivonis Simonas | D | 2006 | Energija (OHL), LTU |
| 15 | Bendžius Aivaras | F | 1993 | Energija (OHL), LTU |
| 16 | Gintautas Paulius | F | 1995 | Comet, NOR |
| 17 | Čižas Ugnius | F | 1995 | Comet, NOR |
| 18 | Četvertak Ilja | F | 1997 | 7Bet-HPunks (OHL), LTU |
| 19 | Krakauskas Emilijus | F | 1997 | Chur (SL), SUI |
| 20 | Žukauskas Lukas | F | 1998 | Dunarera Galati, ROU |
| 21 | Bogdziul Dominyk | F | 1998 | Gruner (Div2), NOR |
| 22 | Kaleinikovas Mark | F | 1998 | Jastrzebie, POL |
| 23 | Kudrevičius Laisvydas | F | 1999 | 7Bet-HPunks (OHL), LTU |
| 24 | Binkulis Egidijus | F | 2000 | Dunarera Galati, ROU |
| 25 | Mažulis Timonas | F | 2001 | 7Bet-HPunks (OHL), LTU |
| 26 | Grinius Martynas | F | 2001 | KeuPa (Mestis), FIN |
| 27 | Noreika Eimantas | F | 2002 | Pensacola (SPHL), USA |
| 28 | Laimutis Dovydas | F | 2003 | Energija (OHL), LTU |
| 29 | Grabliauskas Kipras | F | 2003 | Energija (OHL), LTU |
| 30 | Dumčius Marijus | F | 2004 | Sport U20 (SM-sarja), FIN |
| 31 | Grybauskas Paulius | F | 2004 | Energija (OHL), LTU |
| 32 | Levcenko Milan | F | 2004 | Rock Springs (NCDC), USA |
| 33 | Dėdinas Linas | F | 2004 | Philadelphia Rebels (NAHL), USA |
| 34 | Michalevic Ilja | F | 2004 | 7Bet-HPunks (OHL), LTU |
| 35 | Armalis Mantas | GK | 1992 | Leksands, SWE |
| 36 | Karla Elvinas | GK | 1999 | Kovlands (Div2), SWE |
| 37 | Nausėda Faustas | GK | 2001 | KeuPa (Mestis), FIN |
| 38 | Grigaravičius-Reyzin Arkadijus | GK | 2002 | Energija (OHL), LTU |
| 39 | Andrekus Julius | GK | 2005 | Worcester Jr. (NCDC), SWE |





